| 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提前批文科 | 01 | 学前教育(幼儿保健) | 10 | 304 | 280 |
| 02 | 学前教育 | 141 | 327 | 281 | |
艺术类 (文) |
01 | 广告设计与制作 | 17 | 588 | 424 (文化+统考成绩) |
| 02 | 装潢艺术设计 | 2 | 548 | 538 (文化+统考成绩) |
|
| 03 | 影视动画 | 2 | 487 | 455 (文化+统考成绩) |
|
| 04 | 装饰艺术设计 | 1 | 480 | 480 (文化+统考成绩) |
|
| 第三批文科 | 01 | 应用英语 | 26 | 284 | 187 |
| 02 | 应用日语 | 11 | 287 | 211 | |
| 03 | 会展策划与管理 | 15 | 281 | 209 | |
| 04 | 应用德语 | 5 | 280 | 264 | |
| 05 | 应用法语 | 8 | 276 | 198 | |
| 06 | 物流管理 | 10 | 297 | 231 | |
| 07 | 工商企业管理 | 15 | 278 | 217 | |
| 08 | 工商企业管理(中法合作) | 7 | 280 | 178 | |
| 09 | 旅游管理 | 14 | 257 | 179 | |
| 10 | 电子商务 | 15 | 285 | 193 | |
| 11 | 图文信息技术(网络编辑) | 7 | 256 | 179 | |
| 12 | 影视多媒体技术(影视制作技术) | 7 | 277 | 229 | |
| 13 | 汽车技术服务与营销 (汽车保险与理赔) |
12 | 269 | 167 | |
| 提前批理科 | 51 | 学前教育 | 44 | 318 | 297 |
| 第三批理科 | 51 | 应用英语 | 15 | 294 | 268 |
| 52 | 应用日语 | 5 | 280 | 272 | |
| 53 | 会展策划与管理 | 27 | 293 | 270 | |
| 54 | 应用德语 | 1 | 270 | 270 | |
| 55 | 应用法语 | 10 | 279 | 268 | |
| 56 | 物流管理 | 4 | 272 | 269 | |
| 57 | 工商企业管理(中法合作) | 5 | 288 | 268 | |
| 58 | 电子商务 | 12 | 285 | 268 | |
| 59 | 图文信息技术(网络编辑) | 8 | 283 | 268 | |
| 60 | 影视多媒体技术(影视制作技术) | 6 | 273 | 269 | |
| 61 | 飞机制造技术 | 16 | 289 | 271 | |
| 62 | 汽车运用技术技术(汽车检测与营销) | 11 | 282 | 268 | |
| 63 | 计算机网络技术 | 12 | 272 | 268 | |
| 64 | 软件技术 | 7 | 288 | 268 |


公交线路:79、210、951、206、758、762、909、58、68、165、844、702、185、959、963、974、845、767、地铁1号线(马戏城站换79路)、地铁7号线均可到达。
咨询电话:021-66109601 56075555*1215
学院地理位置:
