| 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 最低分 | 就读地点 |
|---|---|---|---|---|
| 文科 | 应用英语 | 15 | 179 | 嘉定分校 |
| 应用日语 | 15 | 179 | ||
| 物流管理 | 13 | 191 | ||
| 工商企业管理 | 20 | 191 | ||
| 电子商务 | 10 | 179 | ||
| 应用日语 | 10 | 199 | 原平路55号 | |
| 工商企业管理 | 40 | 206 | ||
| 电子商务 | 10 | 179 | ||
| 旅游管理 | 30 | 186 | ||
| 旅游管理(中澳合作) | 30 | 179 | ||
| 影视多媒体技术 (影视制作技术) |
15 | 179 | ||
| 汽车技术服务与营销 (汽车保险与理赔) |
10 | 179 | ||
| 学前教育(幼儿保健) | 30 | 306(5门)(闵行)、347(5门)(崇明)、343(5门)(非定向) | ||
| 艺术 (文) |
广告设计与制作 | 50 | 262(5门) | |
| 装潢艺术设计 | 20 | 273(5门) | ||
| 影视动画 | 15 | 229(5门) | ||
| 理科 | 汽车运用技术 (汽车检测与营销) |
10 | 179 | |
| 计算机网络技术 | 10 | 179 | ||
| 飞机制造技术 | 20 | 200 | ||
| 物流管理 | 7 | 179 | 嘉定分校 | |
| 电子商务 | 5 | 179 | ||
| 计算机网络技术 | 15 | 179 |


公交线路:79、210、951、206、758、762、909、58、68、165、844、702、185、959、963、974、845、767、地铁1号线(马戏城站换79路)、地铁7号线均可到达。
咨询电话:021-66109601 56075555*1215
学院地理位置:
