| 科类 | 招生专业 | 招生人数 | 备注 |
| 文科 | 应用英语 | 12 | |
| 应用日语 | 9 | ||
| 物流管理 | 10 | ||
| 工商企业管理 | 8 | ||
| 工商企业管理(中法合作) | 7 | ||
| 旅游管理 | 6 | ||
| 旅游管理(中澳合作) | 8 | ||
| 会展策划与管理 | 5 | ||
| 学前教育 | 20 | 只招女生,需面试. | |
| 理科 | 应用德语(商务德语) | 5 | |
| 工商企业管理(中法合作) | 5 | ||
| 会展策划与管理 | 5 | ||
| 汽车运用技术(汽车检测与营销) | 10 | ||
| 软件技术 | 8 | ||
| 合 计 | 118 | ||
上海行健职业学院2008年河南地区录取分数线
| 省市 | 文科 | 理科 |
| 河南 | 494/353 | 432/294 |


公交线路:210、951、206、758、762、909、58、553、710、702、845、767、852、974、
地铁1号线(马戏城站换乘79路)均可到达
咨询电话:021-66109601 56075555*1215
学院地理位置:
