| 科类 | 招生专业 | 招生人数 | 备注 |
| 文科 | 应用英语 | 35 | |
| 应用日语 | 10 | ||
| 应用德语(商务德语) | 5 | ||
| 应用法语(商务法语) | 5 | ||
| 物流管理 | 5 | ||
| 工商企业管理 | 25 | ||
| 工商企业管理(中法合作) | 30 | ||
| 电子商务 | 20 | ||
| 旅游管理 | 20 | ||
| 旅游管理(中澳合作) | 10 | ||
| 图文信息技术(网络编辑) | 10 | ||
| 会展策划与管理 | 10 | ||
| 影视多媒体技术(影视制作技术) | 10 | ||
| 汽车技术服务与营销(汽车保险与理赔) | 5 | ||
| 学前教育 | 280 | 只招女生,需面试. | |
| 学前教育(幼儿保健) | 40 | 只招女生,需面试. | |
| 理科 | 学前教育 | 80 | 只招女生,需面试. |
| 应用英语 | 10 | ||
| 应用日语 | 10 | ||
| 应用德语(商务德语) | 5 | ||
| 应用法语(商务法语) | 5 | ||
| 物流管理 | 5 | ||
| 电子商务 | 5 | ||
| 工商企业管理(中法合作) | 10 | ||
| 旅游管理(中澳合作) | |||
| 图文信息技术(网络编辑) | 5 | ||
| 会展策划与管理 | |||
| 汽车运用技术(汽车检测与营销) | 10 | ||
| 计算机网络技术 | 10 | ||
| 软件技术 | 10 | ||
| 汽车技术服务与营销(汽车保险与理赔) | |||
| 影视多媒体技术(影视制作技术) | 5 | ||
| 艺术类 | 广告设计与制作 | 40 | 凭统考合格证报考 |
| 装潢艺术设计 | 10 | 凭统考合格证报考 | |
| 影视动画 | 10 | 凭统考合格证报考 | |
| 合 计 | 750 | ||
4 2008年秋季招生各专业录取分数线(上海地区)


公交线路:210、951、206、758、762、909、58、553、710、702、845、767、852、974、
地铁1号线(马戏城站换乘79路)均可到达
咨询电话:021-66109601 56075555*1215
学院地理位置:
