| 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 收费标准(元/年) | 考试语种 | 专业技能考试科目 | 技能考试日期 | 就读地点 |
| 文科 | 应用英语 | 40 | 7500 | 英语 | 应用文写作、计算机应用基础 | 5月9日 | 嘉定分校 |
| 应用日语 | 40 | 7500 | 英语、日语 | ||||
| 物流管理 | 40 | 7500 | 英语 | ||||
| 工商企业管理 | 40 | 7500 | 英语 | ||||
| 应用日语 | 10 | 7500 | 英语、日语 | 原平路55号 | |||
| 工商企业管理 | 20 | 7500 | 英语 | ||||
| 电子商务 | 10 | 7500 | 英语 | ||||
| 旅游管理 | 20 | 7500 | 英语 | ||||
| 旅游管理(中澳合作) | 10 | 14000 | 英语 | ||||
| 图文信息技术(网络编辑) | 10 | 7500 | 英语 | ||||
| 影视多媒体技术(影视制作技术) | 20 | 7500 | 英语 | ||||
| 汽车技术服务与营销(汽车保险与理赔) | 10 | 7500 | 英语 | ||||
| 艺术(文) | 广告设计与制作 | 30 | 9000 | 英语 | 素描、色彩 | ||
| 装潢艺术设计 | 20 | 9000 | 英语 | ||||
| 影视动画 | 20 | 10000 | 英语 | ||||
| 理科 | 汽车运用技术(汽车检测与营销) | 10 | 7500 | 英语 | 计算机应用基础、网络基础 | ||
| 计算机网络技术 | 10 | 7500 | 英语 | ||||
| 计算机网络技术 | 40 | 7500 | 英语 | 嘉定分校 | |||
| 合计 | 400 |


公交线路:210、951、206、758、762、909、58、553、710、702、845、767、852、974、
地铁1号线(马戏城站换乘79路)均可到达
咨询电话:021-66109601 56075555*1215
学院地理位置:
