2008年秋季招生各专业录取分数线(上海地区文科)

批次 专业代码 专业名称 录取数 最高分 最低分
提前
高专 
01 空中乘务 30 319 261
02 学前教育 290 330 295
第三批
高专
01 应用英语(商务英语方向) 50 309 283
02 应用英语(商务英语方向)(嘉定校区) 33 299 277
03 应用日语(商务日语方向) 44 307 279
04 应用德语(商务德语方向) 16 307 293
05 应用法语(商务法语方向) 21 299 281
06 物流管理 21 310 291
07 物流管理(嘉定校区) 30 299 277
08 工商企业管理 39 300 282
09 工商企业管理(嘉定校区) 38 289 277
10 工商企业管理(中法合作) 27 317 277
11 电子商务 40 289 278
12 旅游管理 37 291 277
13 旅游管理(中澳合作) 11 299 278
14 会展策划与管理 20 295 287
15 影视多媒体技术(影视制作技术方向) 15 294 277
16 汽车技术服务与营销(汽车保险与理赔方向) 14 290 278
      专业最低分(对应文化分) 文化最低分(对应专业分)
艺术类   装潢艺术设计 45 220(208) 177(257)
  广告设计与制作 45 291(199) 178(365)
  影视动画 26 249(196) 180(288)

2008年秋季招生各专业录取分数线(上海地区理科)

批次 专业代码 专业名称 录取数 最高分 最低分
提前
高专 
51 空中乘务 10 289 256
52 学前教育 100 324 280
第三批
高专
51 应用英语(商务英语方向) 11 272 249
52 应用英语(商务英语方向)(嘉定校区) 13 273 232
53 应用日语(商务日语方向) 15 266 241
54 应用德语(商务德语方向) 17 265 232
55 应用法语(商务法语方向) 10 282 255
56 物流管理 10 274 257
57 物流管理(嘉定校区) 18 257 240
58 电子商务 15 267 231
59 工商企业管理(中法合作) 24 255 231
60 旅游管理(中澳合作) 9 255 231
61 会展策划与管理 5 274 268
62 汽车运用技术(汽车检测与营销方向) 38 265 231
63 计算机网络技术 32 265 231
64 计算机网络技术(嘉定校区) 24 244 230
65 软件技术 25 265 231
66 汽车技术服务与营销(汽车保险与理赔方向) 12 254 232
67 影视多媒体技术(影视制作技术方向) 13 262 233


4 2009年上海行健职业学院招生计划(上海地区)



公交线路:210、951、206、758、762、909、58、553、710、702、845、767、852、974、 地铁1号线(马戏城站换乘79路)均可到达
咨询电话:021-66109601 56075555*1215
学院地理位置: